एशिया विशिष्ट
| देश | राजधानी | मुद्रा | महाद्वीप |
|---|---|---|---|
| अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी | एशिया |
| बहरीन | मनामा | बहरीन दिनार | एशिया |
| बांग्लादेश | ढाका | टैक | एशिया |
| भूटान | टिम्फू | एनगलस्ट्रम | एशिया |
| कंबोडिया | फ़्नॉम पेन | रिएल | एशिया |
| चीन | बीजिंग | रेनमिनबी युआन | एशिया |
| साइप्रस | निकोसिया | साइप्रस पाउंड | एशिया |
| पूर्वी तिमोर | डिली | अमरीकी डॉलर | एशिया |
| भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया | एशिया |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | इंडोनेशियाई रुपिया | एशिया |
| ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल | एशिया |
| इराक | बगदाद | इराकी दिनार | एशिया |
| इसराइल गणराज्य | यरूशलेम | नई इजरायल शेकेल | एशिया |
| जापान | टोक्यो | येन | एशिया |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दीनार | एशिया |
| कोरिया, उत्तर | प्योंगयांग | वोन | एशिया |
| कोरिया, दक्षिण | सोल | वोन | एशिया |
| कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | एशिया |
| लाओस | वियनतियाने | किप | एशिया |
| लेबनान | बेरूत | लेबनानी पौंड / लिवर | एशिया |
| मलेशिया | कुआलालंपुर | मलेशियन डॉलर | एशिया |
| मालदीव | पुरुष | रुफिया | एशिया |
| मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस रुपया | एशिया |
| मंगोलिया | उलानबाटार | टोग्रिक | एशिया |
| म्यांमार (बर्मा) | प्युनमाना | क्यात | एशिया |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | एशिया |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियाल | एशिया |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपए | एशिया |
| फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पेसो | एशिया |
| कतर | दोहा | कतर रियाल | एशिया |
| रूस | मॉस्को | रूबल | एशिया / यूरोप |
| सऊदी अरब | रियाद | सऊदी अरब रियाल | एशिया |
| सिंगापुर | सिंगापुर शहर | सिंगापुर डॉलर | एशिया |
| श्रीलंका | कोलंबो | रुपया | एशिया |
| सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पौंड | एशिया |
| ताइवान | ताइपे | नया ताइवान डॉलर | एशिया |
| थाईलैंड | बैंकाक | बहत | एशिया |
| तुर्की | अंकारा | ट्यूनीशियाई लीरा | एशिया |
| संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | संयुक्त अरब अमीरात | एशिया |
| उजबेकिस्तान | ताश्केंत | सोम | एशिया |
| वियतनाम | हनोई | बोंग | एशिया |
| यमन | साना | येमेनी रियाल | एशिया |
No comments:
Post a Comment